成交紀錄
13119 result(s)
| 成交日期 ▼ | 期數 | 大廈 | 座 | 樓 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交金額 | 呎價 | 類型 | 房間數目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 12 | JOYFUL | 12 | E | 1136 | 822 | HK$7,500,000 | HK$9,124 | 豪華高座 | 3 | |
| 2026-10-09 | 10 | NEO HORIZON | 1 | 17 | A | 747 | 580 | HK$5,500,000 | HK$9,483 | 豪華高座 | 2 |
| 2026-10-02 | 1 | SEABIRD | 43 | D | 1442 | 1370 | HK$20,500,000 | HK$14,964 | 複式單位 | 3 | |
| 2026-10-02 | 19 | TOSCANA | 6 | 11 | B | 597 | 597 | HK$10,888,000 | HK$18,238 | 豪華高座 | 2 |
| 2026-09-30 | 5 | GREENBELT | 12 | A | 776 | 649 | HK$5,280,000 | HK$8,136 | 相連單位 | 2 | |
| 2026-09-30 | 5 | GREENBELT | 12 | B | 868 | 757 | HK$6,000,000 | HK$7,926 | 相連單位 | 2 | |
| 2026-09-29 | 11 | SKYLINE | 6 | F | 858 | 623 | HK$6,250,000 | HK$10,032 | 豪華高座 | 2 | |
| 2026-09-29 | 19 | TOSCANA | 9 | 13 | C | 599 | 599 | HK$10,888,000 | HK$18,177 | 豪華高座 | 2 |
| 2026-09-29 | 4 | BLOSSOM | 1 | F | 814 | 708 | HK$4,850,000 | HK$6,850 | 高座單位 | 3 | |
| 2026-09-28 | 19 | TOSCANA | 6 | 13 | B | 597 | 597 | HK$10,888,000 | HK$18,238 | 豪華高座 | 2 |
| 2026-09-28 | 1 | SUNRISE | 9 | F | 530 | 440 | HK$3,280,000 | HK$7,455 | 高座單位 | 1 | |
| 2026-09-28 | 12 | GRACEFUL | 27 | B | 815 | 602 | HK$5,250,000 | HK$8,721 | 豪華高座 | 2 | |
| 2026-09-25 | 5 | GREENMONT | 15 | E | 999 | 870 | HK$7,150,000 | HK$8,218 | 高座單位 | 3 | |
| 2026-09-24 | 17 | IL PICCO | 20 | 2023 | 2023 | HK$49,867,000 | HK$24,650 | 獨立屋 | 4 | ||
| 2026-09-24 | 17 | IL PICCO | 19 | 2023 | 2023 | HK$50,272,000 | HK$24,850 | 獨立屋 | 4 | ||
| 2026-09-24 | 13 | HEMEX | 6 | A | 1163 | 894 | HK$8,380,000 | HK$9,374 | 豪華高座 | 3 | |
| 2026-09-22 | 3 | ELEGANCE | 13 | E | 472 | 398 | HK$3,900,000 | HK$9,799 | 高座單位 | 0 | |
| 2026-09-22 | 14 | AMALFI | 1 | 12 | B | 2083 | 1532 | HK$23,980,000 | HK$15,653 | 豪華高座 | 4 |
| 2026-09-22 | 3 | ELEGANCE | 13 | E | 472 | 398 | HK$3,900,000 | HK$9,799 | 高座單位 | 0 | |
| 2026-09-22 | 5 | GREENFIELD | 8 | E | 517 | 439 | HK$3,500,000 | HK$7,973 | 高座單位 | 1 |
…